Asociația GAL-CA, Grup de acțiune locală Colinele Argeșului, are în componență 12 autorități publice locale, 34 reprezentanți ai sectorului privat, precum și 4 reprezentanți ai societății civile, însumând un număr total de 50 parteneri.
Componența parteneriatului:
| Partener | Denumirea partenerului | Statutul partenerului (ONG, SRL, autoritate publica etc.) |
| Partener 1 | ASOCIATA CAMINUL LUMINII RADOVANU | Asociatie |
| Partener 2 | Orasul Budesti | Autoritate publica |
| Partener 3 | ALION INSPIRED SOLUTIONS S.R.L | S.R.L |
| Partener 4 | MSFCONS UNIVERSAL S.R.L | S.R.L |
| Partener 5 | SOFIA SI CATALINA S.R.L | S.R.L |
| Partener 6 | Comuna Cascioarele | Autoritate publica |
| Partener 7 | LIVEZILE DUNARII S.R.L | S.R.L |
| Partener 8 | MAGIC EVENT SOLUTION S.R.L | S.R.L |
| Partener 9 | SISTEME INTEGRATE DE DEZVOLTARE S.R.L | S.R.L |
| Partener 10 | STRASESCHI E. COSTELA I.I | I.I |
| Partener 11 | TUTU M. GHEORGHE I.I | I.I |
| Partener 12 | Comuna Chirnogi | Autoritate publica |
| Partener 13 | ASOCIATIA CRESCATORILOR DE OVINE, CAPRINE SI BOVINE „BOVINAS” CHIRNOGI | Asociatie |
| Partener 14 | ASOCIATIA OVITOR ROMENGO-CHIRNOGI | Asociatie |
| Partener 15 | BELLA VENEZIA S.R.L | S.R.L |
| Partener 16 | BOLD I. MIRCEA FLORIN P.F.A | P.F.A |
| Partener 17 | BURULEAN L. DANUT MARIAN I.I | I.I |
| Partener 18 | DIDROM IMPEX S.R.L | S.R.L |
| Partener 19 | FITO AGRO SEED & CONSULTING S.R.L | S.R.L |
| Partener 20 | VIO DORI IMPEX S.R.L | S.R.L |
| Partener 21 | Comuna Chiselet | Autoritate publica |
| Partener 22 | ALNIC AGROCOM S.R.L | S.R.L |
| Partener 23 | INDUS COM S.R.L | S.R.L |
| Partener 24 | MARKOS PAT S.R.L | S.R.L |
| Partener 25 | Comuna Crivat | Autoritate publica |
| Partener 26 | ARON CONFORT S.R.L | S.R.L |
| Partener 27 | GIANY AGRO INVEST S.R.L | S.R.L |
| Partener 28 | LEGUMICOLA CRIVAT COOPERATIVA AGRICOLA | COOPERATIVA AGRICOLA |
| Partener 29 | MADA SI ANDRA S.R.L | S.R.L |
| Partener 30 | MIHAI GH. VALENTIN ADRIAN I.I | I.I |
| Partener 31 | POSTELNICU V. MARIUS ADRIAN I.I | I.I |
| Partener 32 | STOICA ION AGRICULTURA I.I | I.I |
| Partener 33 | Comuna Curcani | Autoritate publica |
| Partener 34 | Comuna Luica | Autoritate publica |
| Partener 35 | CORIXKIM S.R.L | S.R.L |
| Partener 36 | Comuna Mitreni | Autoritate publica |
| Partener 37 | AGROARSEN PROD S.R.L | S.R.L |
| Partener 38 | GOSPODARUL MITRENI S.R.L | S.R.L |
| Partener 39 | PATRICIA TEX S.R.L | S.R.L |
| Partener 40 | Comuna Radovanu | Autoritate publica |
| Partener 41 | BECHERU CATALIN ALIN I.F | I.F |
| Partener 42 | SMADU A.S. GABRIEL MADALIN I.I | I.I |
| Partener 43 | Comuna Soldanu | Autoritate publica |
| Partener 44 | MAYA UTILAJCONS S.R.L | S.R.L |
| Partener 45 | Comuna Spantov | Autoritate publica |
| Partener 46 | GHEORGHESCU CRISTIAN I.I | I.I |
| Partener 47 | TCF 93 SERVICE S.R.L | S.R.L |
| Partener 48 | Comuna Ulmeni | Autoritate publica |
| Partener 49 | S.C AGROZOOTEHNICA ULMENI S.R.L | S.R.L |
| Partener 50 | CATANA MARKET COM S.R.L | S.R.L |
