CALENDAR ESTIMATIV – anul 2023
Denumire măsură | Perioadă sesiune de depunere | Alocarea financiară / sesiune ( euro) |
( M1/ 6B) Modernizarea localităților de pe teritoriul GAL | Ianuarie 2023 | 194.598,76 |
( M3/ 6A) Încurajarea antreprenoriatului prin investiții non-agricole | Ianuarie 2023 | 263.186,70 – Alocare FEADR |
( M3/ 6A) Încurajarea antreprenoriatului prin investiții non-agricole | Ianuarie 2023 | 112.051,37 – Alocare EURI |
( M4/ 6B) Investiție cu caracter social pentru integrarea minorităților în comunitățile locale | Ianuarie 2023 | 84.832,07 |
CALENDAR ESTIMATIV – anul 2021
Denumire măsură | Perioadă sesiune de depunere | Alocarea financiară / sesiune ( euro) |
( M1/ 6B) Modernizarea localităților de pe teritoriul GAL | Februarie 2021 | 76.257,15 |
( M3/ 6A) Încurajarea antreprenoriatului prin investiții non-agricole | Februarie 2021 | 85.525 |
CALENDAR ESTIMATIV – anul 2020
Denumire măsură | Perioadă sesiune de depunere | Alocarea financiară / sesiune ( euro) |
( M1/ 6B) Modernizarea localităților de pe teritoriul GAL | Iunie 2020 | 113.657,15 |
( M2/ 2A) Modernizarea și înființarea de ferme vegetale și animale | Iunie 2020 | 70.000 |
( M3/ 6A) Încurajarea antreprenoriatului prin investiții non-agricole | Iunie 2020 | 85.525 |
CALENDAR ESTIMATIV – anul 2019
Denumire măsură | Perioadă sesiune de depunere | Alocarea financiară / sesiune ( euro) |
( M1/ 6B) Modernizarea localităților de pe teritoriul GAL | Iunie 2019 | 172.253 |
( M2/ 2A) Modernizarea și înființarea de ferme vegetale și animale | Iunie 2019 | 229.567,40 |
( M3/ 6A) Încurajarea antreprenoriatului prin investiții non-agricole | Iunie 2019 | 300,000 |
( M4/ 6B) Investiție cu caracter social pentru integrarea minorităților în comunitățile locale | Iunie 2019 | 84.832,22 |
CALENDAR ESTIMATIV – anul 2018
Denumire măsură | Perioadă sesiune de depunere | Alocarea financiară / sesiune ( euro) |
( M1/ 6B) Modernizarea localităților de pe teritoriul GAL | Mai 2018 | 490.398 |
( M2/ 2A) Modernizarea și înființarea de ferme vegetale și animale | Mai 2018 | 429,386.40 |
( M3/ 6A) Încurajarea antreprenoriatului prin investiții non-agricole | Iunie 2018 | 300,000 |
CALENDAR ESTIMATIV – anul 2017
Denumire măsură | Perioadă sesiune de depunere | Alocarea financiară / sesiune ( euro) |
( M1/ 6B) Modernizarea localităților de pe teritoriul GAL | Septembrie – Octombrie 2017 | 990.000 |
( M2/ 2A) Modernizarea și înființarea de ferme vegetale și animale | Decembrie 2017 | 429,386.38 |
( M3/ 6A) Încurajarea antreprenoriatului prin investiții non-agricole | Noiembrie 2017 | 300,000 |